安心・安全な暮らしのために
※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
※給食用食材は、別に公表してあります。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
1月4日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月5日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月5日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月5日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月5日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 27 | 不検出 | 27 |
1月6日 | じゃがいも | 板橋町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月6日 | 腐葉土 | 藤ヶ丘 | 不検出 | 3,530 | 2,680 | 6,210 |
1月6日 | 玄米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 玄米 | 稲敷市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 大豆 | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | ダイコン | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月11日 | キウィフルーツ | 馴馬町 | 不検出 | 26.5 | 不検出 | 26.5 |
1月11日 | ホウレンソウ | 板橋町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月11日 | 井戸水 | 羽原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月12日 | 瓜 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月12日 | キウィフルーツ | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月12日 | ピーマン | 久保台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月12日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月12日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月13日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 20.7 | 不検出 | 20.7 |
1月13日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 29.6 | 不検出 | 29.6 |
1月13日 | 井戸水 | 古城 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月13日 | じゃがいも | 稲敷市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
牛乳・乳製品 | 300 | ||
野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
魚介類 | 2,000 | ||
放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
牛乳・乳製品 | 200 | ||
野菜類 | 500 | ||
穀類 | 500 | ||
肉・卵・魚・その他 | 500 |
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) |
---|
お問い合わせ
本文ここまで