※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
※給食用食材は、別に公表してあります。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
1月16日 | ハクサイ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | ハクサイ | 入地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 柿 | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 小松菜 | 中根台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 玄米 | 羽原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月18日 | 玄米 | 高須町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月18日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月19日 | ダイコン | 北方町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月19日 | なた豆 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月19日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 26.3 | 不検出 | 26.3 |
1月19日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月19日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月19日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 29.5 | 不検出 | 29.5 |
1月20日 | 井戸水 | 北方町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 玄米 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 玄米 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | サツマイモ | 南が丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | オレンジ | 取手市 | 不検出 | 58.1 | 29.1 | 87.2 |
1月24日 | 井戸水 | 中根台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 井戸水 | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 小松菜 | 旧町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月25日 | 焼却灰 | 長山 | 不検出 | 2,830 | 2,180 | 5,010 |
1月25日 | 玄米 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月25日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月26日 | 菊芋 | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月26日 | 井戸水 | 佐貫町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月26日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月26日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月26日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月26日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 玄米 | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | ゆず | 若柴町 | 不検出 | 31.5 | 22.1 | 53.6 |
1月27日 | 長ネギ | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | サツマイモ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 井戸水 | 根町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | ゆず | 下町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 小松菜 | 取手市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 白菜 | 女化 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 井戸水 | 小通幸谷町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 井戸水 | 出し山町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 井戸水 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
牛乳・乳製品 | 300 | ||
野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
魚介類 | 2,000 | ||
放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
牛乳・乳製品 | 200 | ||
野菜類 | 500 | ||
穀類 | 500 | ||
肉・卵・魚・その他 | 500 |
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) |
---|
お問い合わせ
本文ここまで