※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
※給食用食材は、別に公表してあります
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
2月1日 | じゃがいも | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月1日 | サツマイモ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月1日 | はっさく | 薄倉町 | 不検出 | 21.6 | 不検出 | 21.6 |
2月1日 | ブルーベリー | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 25.1 | 25.1 |
2月2日 | 井戸水 | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月2日 | 腐葉土 | 川原代町 | 不検出 | 338 | 283 | 621 |
2月2日 | 白米 | 河内町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月2日 | ブルーベリー | 中根台 | 不検出 | 45.4 | 36.1 | 81.5 |
2月2日 | ジャガイモ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月2日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月2日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月2日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月2日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月2日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 白菜 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 落葉 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 井戸水 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | カブ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 井戸水 | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 甘夏みかん | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月8日 | 甘夏みかん | 旧町 | 不検出 | 不検出 | 20.2 | 20.2 |
2月8日 | 玄米 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月8日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月9日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 21.1 | 不検出 | 21.1 |
2月9日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 17.8 | 不検出 | 17.8 |
2月9日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月9日 | 長ネギ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月9日 | ダイコン | 半田町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月9日 | 甘夏みかん | 北方町 | 不検出 | 83.6 | 59.7 | 143.3 |
2月9日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 井戸水 | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 井戸水 | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 井戸水 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 玄米 | 小通幸谷町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | ヤーコン | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | ブルーベリージャム | 中根台 | 不検出 | 25.4 | 不検出 | 25.4 |
2月13日 | オレンジ | 長山 | 不検出 | 33.8 | 不検出 | 33.8 |
2月13日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
牛乳・乳製品 | 300 | ||
野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
魚介類 | 2,000 | ||
放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
牛乳・乳製品 | 200 | ||
野菜類 | 500 | ||
穀類 | 500 | ||
肉・卵・魚・その他 | 500 |
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) |
---|
お問い合わせ
本文ここまで