※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
3月1日 | 井戸水 | 上町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月1日 | 井戸水 | 上町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月1日 | 井戸水 | 新町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月1日 | 夏みかん | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月2日 | 甘夏 | 北方町 | 不検出 | 44.5 | 不検出 | 44.5 |
3月2日 | 米ぬか | 茨城県南 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月2日 | 鶏卵 | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月2日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月2日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月2日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 19.3 | 不検出 | 19.3 |
3月2日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月2日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 井戸水 | 松ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 井戸水 | 南中島町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 井戸水 | 半田町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 井戸水 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 井戸水 | 松ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 甘夏 | 長山 | 不検出 | 33.1 | 29.8 | 62.9 |
3月6日 | 井戸水 | 馴柴 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 大豆 | 佐沼町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 井戸水 | 宮渕町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 豚肉 | 牛久市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 豚肉 | 筑西市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 猪肉 | つくば市 | 不検出 | 74.9 | 59.5 | 134.4 |
3月7日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | 井戸水 | 砂町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月9日 | 井戸水 | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月9日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月9日 | 井戸水 | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月9日 | 井戸水 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 芝 | 薄倉町 | 不検出 | 505 | 372 | 877 |
3月12日 | 井戸水 | 羽原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 井戸水 | 羽原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | シイタケ | 南中島町 | 不検出 | 50.7 | 28.6 | 79.3 |
3月13日 | 井戸水 | 旧町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 小松菜 | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 白米 | つくば市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | ホウレンソウ | 羽原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 井戸水 | 出し山町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 豚肉 | 常総市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 豚肉 | 鉾田市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | シイタケ | 藤ヶ岡 | 不検出 | 935 | 680 | 1615 |
3月14日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | ホウレンソウ | 板橋町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | カブ | 板橋町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月15日 | ニンジン | 松ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
お問い合わせ
本文ここまで