※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
※給食用食材は、別に公表してあります。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
3月16日 | 井戸水 | 佐貫町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月16日 | 玄米 | 佐沼町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月16日 | 長ネギ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月16日 | かき菜 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | ジャガイモ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月21日 | シイタケ | 泉町 | 不検出 | 263.0 | 161.0 | 424.0 |
3月21日 | 井戸水 | 旧町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月21日 | 白米 | 行方市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月22日 | 井戸水 | 松ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月22日 | ホウレンソウ | 直鮒町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月22日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 30.6 | 33.3 | 63.9 |
3月22日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 24.9 | 不検出 | 24.9 |
3月22日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 23.8 | 20.5 | 44.3 |
3月22日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 25.3 | 26.8 | 52.1 |
3月23日 | 井戸水 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月23日 | 井戸水 | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月23日 | 井戸水 | 馴柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月23日 | 井戸水 | 半田町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月26日 | シイタケ | 若柴町 | 不検出 | 190.0 | 139.0 | 329.0 |
3月26日 | 井戸水 | 白羽 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月26日 | ジャガイモ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月27日 | シイタケ | 八代町 | 不検出 | 138.0 | 96.3 | 234.3 |
3月27日 | シイタケ | 貝原塚町 | 不検出 | 325.0 | 249.0 | 574.0 |
3月27日 | ホウレンソウ | 板橋町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月27日 | 豚糞堆肥 | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月27日 | 豚糞堆肥 | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 18.5 | 18.5 |
3月27日 | 牛糞堆肥 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月27日 | 牛糞堆肥 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月28日 | タケノコ | 行方市 | 不検出 | 90.1 | 81.7 | 171.8 |
3月28日 | キャベツ | 牛久市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月29日 | ホウレンソウ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月29日 | タケノコ | 八代町 | 不検出 | 93.3 | 70.7 | 164.0 |
3月30日 | 甘夏 | 北方町 | 不検出 | 96.7 | 77.9 | 174.6 |
3月30日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 28.2 | 37.7 | 65.9 |
3月30日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 21.3 | 32 | 53.0 |
3月30日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 27.3 | 27.3 |
3月30日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 24.1 | 24.1 |
3月30日 | タケノコ | 板橋町 | 不検出 | 92.0 | 70.0 | 162.0 |
3月30日 | タケノコ | 成田市 | 不検出 | 143.0 | 104.0 | 247.0 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
お問い合わせ
本文ここまで