安心・安全な暮らしのために
米と給食用食材は、別に公表してあります。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
10月3日 | 米(玄米) | 豊田町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月3日 | くり | 薄倉町 | 不検出 | 41.4 | 56 | 97.4 |
10月3日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月3日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月3日 | シイタケ | 稲敷市 | 不検出 | 170 | 120 | 290 |
10月4日 | 井戸水 | 馴柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月6日 | 井戸水 | 直鮒町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月6日 | サツマイモ | 羽原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月6日 | 井戸水 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月6日 | 井戸水 | 佐貫町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月6日 | サツマイモ | 龍ケ岡 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月6日 | 焼却灰 | 馴馬町 | 不検出 | 1670 | 1380 | 3050 |
10月6日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月6日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月6日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月6日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 114 | 95.7 | 209.7 |
10月7日 | 米(玄米) | 宮渕町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月7日 | 井戸水 | 平台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月7日 | シイタケ | 貝原塚町 | 不検出 | 220 | 174 | 394 |
10月7日 | エダマメ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月7日 | 落花生 | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月11日 | 米(玄米) | 旧町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月11日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
牛乳・乳製品 | 300 | ||
野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
魚介類 | 2,000 | ||
放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
牛乳・乳製品 | 200 | ||
野菜類 | 500 | ||
穀類 | 500 | ||
肉・卵・魚・その他 | 500 |
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) |
---|
【ブログ】日曜朝市やさい村日記
お問い合わせ
本文ここまで