安心・安全な暮らしのために
米と給食用食材は、別に公表してあります。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
10月24日 | 井戸水 | 板橋町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月24日 | 玉ネギ | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月24日 | サツマイモ | 女化 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月24日 | サトイモ | 半田町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月25日 | ヒラタケ | 薄倉町 | 不検出 | 19.7 | 不検出 | 19.7 |
10月25日 | 柿 | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月25日 | サトイモ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月26日 | 米(玄米) | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月26日 | 米(玄米) | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月26日 | サツマイモ | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月26日 | サツマイモ | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月27日 | サツマイモ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月27日 | 落花生 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月27日 | 雨水 | 佐沼 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月27日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月27日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 24.4 | 24.4 |
10月27日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月27日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 32.4 | 不検出 | 32.4 |
10月28日 | 米(玄米) | 稲敷市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月28日 | サツマイモ | 藤ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月28日 | アールすメロン | 取手市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月28日 | ブロッコリー | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月28日 | ホウレンソウ | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月31日 | ダイコン | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月31日 | 米(玄米) | 取手市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月31日 | ホウレンソウ | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
牛乳・乳製品 | 300 | ||
野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
魚介類 | 2,000 | ||
放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
牛乳・乳製品 | 200 | ||
野菜類 | 500 | ||
穀類 | 500 | ||
肉・卵・魚・その他 | 500 |
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) |
---|
【ブログ】日曜朝市やさい村日記
お問い合わせ
本文ここまで