安心・安全な暮らしのために
給食用食材は、別に公表してあります。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
11月1日 | ゆず | 貝原塚町 | 不検出 | 164 | 103 | 267 |
11月1日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | サツマイモ | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 井戸水 | 藤ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 長ネギ | 砂町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | みかん | 佐貫町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 柿 | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月4日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 55.5 | 35.8 | 91.3 |
11月4日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 38.8 | 31.8 | 70.6 |
11月4日 | ミニトマト | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月4日 | 米(玄米) | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月4日 | ギンナン | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月4日 | みかん | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | サツマイモ | 取手市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | サツマイモ | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | しいたけ | 川原代町 | 不検出 | 248 | 178 | 426 |
11月7日 | ヒラタケ | 泉町 | 不検出 | 52.2 | 41.1 | 93.3 |
11月8日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | ブルーベリー(ジャム) | 中根台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | ダイコン | 半田町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 米(玄米) | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | ヒラタケ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | シイタケ・ヒラタケ混 | 羽原町 | 不検出 | 50.6 | 不検出 | 50.6 |
11月8日 | なめこ | 塗戸町 | 不検出 | 188 | 174 | 362 |
11月9日 | サツマイモ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | 米(白米) | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | ヤマトイモ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | 柿 | 旧町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | 米(玄米) | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | シイタケ | 別所町 | 不検出 | 179 | 129 | 308 |
11月9日 | きくらげ | 羽原町 | 不検出 | 48.3 | 不検出 | 48.3 |
11月9日 | シイタケ | 馴馬町 | 不検出 | 141 | 138 | 279 |
11月10日 | 井戸水 | 半田町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月10日 | 柿 | 佐貫 | 不検出 | 不検出 | 15.1 | 15.1 |
11月10日 | 米(玄米) | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月10日 | キャベツ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月10日 | シイタケ | 松葉 | 不検出 | 96.9 | 62.2 | 159.1 |
11月10日 | ヒラタケ | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月10日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 38.3 | 不検出 | 38.3 |
11月10日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月10日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月11日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月11日 | サツマイモ | 取手市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月11日 | ブロッコリー | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月11日 | シイタケ | 羽原町 | 不検出 | 125 | 80.4 | 205.4 |
11月11日 | 米(白米) | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
牛乳・乳製品 | 300 | ||
野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
魚介類 | 2,000 | ||
放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
牛乳・乳製品 | 200 | ||
野菜類 | 500 | ||
穀類 | 500 | ||
肉・卵・魚・その他 | 500 |
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) |
---|
お問い合わせ
本文ここまで