安心・安全な暮らしのために
※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
11月14日 | ダイコン | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月14日 | ヒラタケ | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | 米(白米) | 利根町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | サトイモ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | サツマイモ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | ヒラタケ | 貝原塚町 | 不検出 | 222 | 197 | 419 |
11月15日 | ヒラタケ | 貝原塚町 | 不検出 | 66 | 41.4 | 107.4 |
11月16日 | 長ネギ | 栄町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | サツマイモ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | サツマイモ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | もみ殻 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | なめこ | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 34.6 | 34.6 |
11月17日 | ハーブミックス | 松葉 | 不検出 | 34.2 | 48.6 | 82.8 |
11月17日 | ウコン | 古城 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | 米(玄米) | 牛久市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | ダイコン | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | ダイコン菜 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | 鴨肉 | 神栖市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | 落花生 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | 柿 | 小柴 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 58.7 | 39.8 | 98.5 |
11月17日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 20.8 | 不検出 | 20.8 |
11月18日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 30.6 | 不検出 | 30.6 |
11月18日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月18日 | サトイモ | 取手市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月18日 | 落花生 | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月18日 | サツマイモ | 直鮒町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月18日 | 柿 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月18日 | 米(白米) | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月21日 | サツマイモ | 藤ヶ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
牛乳・乳製品 | 300 | ||
野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
魚介類 | 2,000 | ||
放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
牛乳・乳製品 | 200 | ||
野菜類 | 500 | ||
穀類 | 500 | ||
肉・卵・魚・その他 | 500 |
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) |
---|
お問い合わせ
本文ここまで