安心・安全な暮らしのために
※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
12月21日 | 野菜・果物混合 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | 玄米 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | きんかん | 小柴 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | 雨水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 20.4 | 不検出 | 20.4 |
12月22日 | 玄米(もち) | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月22日 | 井戸水 | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月22日 | 甘夏みかん | 小柴 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月22日 | 玄米 | 佐沼 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月26日 | 井戸水 | 旧町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月26日 | ゆず | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月26日 | キャベツ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月26日 | 玄米 | 長戸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月27日 | みかん | 平台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月28日 | 焼鮒 | 小貝川 | 不検出 | 61.8 | 不検出 | 61.8 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
牛乳・乳製品 | 300 | ||
野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
魚介類 | 2,000 | ||
放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
牛乳・乳製品 | 200 | ||
野菜類 | 500 | ||
穀類 | 500 | ||
肉・卵・魚・その他 | 500 |
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) |
---|
お問い合わせ
本文ここまで