※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
4月2日 | タケノコ | 別所町 | 不検出 | 131.0 | 105.0 | 236.0 |
4月2日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月2日 | 井戸水 | 川崎町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月2日 | 井戸水 | 佐貫町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月2日 | 井戸水 | 佐貫 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月2日 | 井戸水 | 北方町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月2日 | 井戸水 | 根町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月3日 | 井戸水 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月3日 | 井戸水 | 長沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月3日 | 井戸水 | 姫宮町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月3日 | 井戸水 | 姫宮町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月3日 | 井戸水 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月3日 | 井戸水 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月3日 | しいたけ | 泉町 | 不検出 | 762.0 | 582.0 | 1,344.0 |
4月4日 | 井戸水 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月4日 | 井戸水 | 根町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月4日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月4日 | 井戸水 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月4日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月4日 | 井戸水 | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月4日 | 豚フン堆肥 | 塗戸町 | 不検出 | 48 | 不検出 | 48 |
4月5日 | 井戸水 | 出し山町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 井戸水 | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 井戸水 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 井戸水 | 宮渕町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 牛糞ミックス堆肥 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 井戸水 | 宮渕町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 牛糞ミックス堆肥 | 貝原塚町 | 不検出 | 26.2 | 20.5 | 46.7 |
4月6日 | 井戸水 | 佐貫町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月6日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月6日 | 井戸水 | 新町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月6日 | 井戸水 | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月6日 | 井戸水 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月6日 | 井戸水 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月6日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 22.6 | 22.6 |
4月6日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 28.6 | 不検出 | 28.6 |
4月6日 | タケノコ | 八代町 | 不検出 | 95.7 | 72.1 | 167.8 |
4月9日 | 井戸水 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 井戸水 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | タケノコ | 貝原塚町 | 不検出 | 31.8 | 18.1 | 49.9 |
4月9日 | しいたけ | 泉町 | 不検出 | 459.0 | 348.0 | 807.0 |
4月10日 | 井戸水 | 新町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 井戸水 | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 井戸水 | 新町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 井戸水 | 馴馬 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 井戸水 | 下町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 井戸水 | 姫宮町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | タケノコ | 薄倉町 | 不検出 | 91.3 | 78.1 | 169.4 |
4月11日 | タケノコ | 泉町 | 不検出 | 60.6 | 51.2 | 111.8 |
4月12日 | 井戸水 | 根町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月12日 | 井戸水 | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月12日 | 井戸水 | 出し山町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月12日 | 井戸水 | 北方町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月13日 | タケノコ | 根町 | 不検出 | 48.8 | 40.3 | 89.1 |
4月13日 | タケノコ | 羽原町 | 不検出 | 49.6 | 35.8 | 85.4 |
4月13日 | 井戸水 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月13日 | タケノコ | 羽原町 | 不検出 | 72.1 | 50.2 | 122.3 |
4月16日 | 井戸水 | 直鮒 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 井戸水 | 入地町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 井戸水 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | タケノコ | 羽原町 | 不検出 | 40.4 | 30.8 | 71.2 |
4月16日 | タケノコ | 羽原町 | 不検出 | 50.3 | 28.6 | 78.9 |
4月17日 | 井戸水 | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | タケノコ | 馴馬町 | 不検出 | 37.6 | 33.0 | 70.6 |
4月17日 | ジャガイモ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | タケノコ | 羽原町 | 不検出 | 28.8 | 17.8 | 46.6 |
4月17日 | タケノコ | 馴馬町 | 不検出 | 41.7 | 28.7 | 70.4 |
4月17日 | タケノコ | 白羽 | 不検出 | 45.8 | 43.4 | 89.2 |
4月17日 | タケノコ | 泉町 | 不検出 | 57.1 | 47.1 | 104.2 |
4月17日 | タケノコ | 馴馬町 | 不検出 | 37.9 | 31.5 | 69.4 |
4月17日 | タケノコ | 北方町 | 不検出 | 37.6 | 32.8 | 70.4 |
4月17日 | 赤ネギ | 佐沼町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは放射性物質が存在しない、または検出限界値(約20Bq/Kg→セシウム137とセシウム134の合算値)未満であることを示します。検出限界値は、測定する食材及び条件により若干の差がでます。
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで