※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
※給食用食材は、別に公表してあります。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | ||
---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
8月6日 | イチジク | 南中島町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<9) | (<9) | |||
8月6日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<22) | (<36) | (<40) | |||
8月6日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<21) | (<34) | (<36) | |||
8月6日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<23) | (<38) | (<39) | |||
8月6日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<23) | (<40) | (<43) | |||
8月9日 | ナシ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<8) | (<9) | |||
8月13日 | ブラックベリー | 南ヶ丘 | 不検出 | 20 | 10 |
(<6) | (<5) | (<5) | |||
8月19日 | ブドウ(巨峰) | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<8) | (<8) | |||
8月20日 | ナス | 龍ヶ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | |||
8月20日 | シシトウ | 龍ヶ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<10) | |||
8月20日 | オクラ | 龍ヶ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<7) | (<11) | |||
8月22日 | ブドウ(巨峰) | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<8) | (<8) | |||
8月22日 | キュウリ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<8) | (<9) | |||
8月26日 | ブドウ(巨峰) | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<8) | (<9) |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで