※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | ||
---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
7月1日 | プラム | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | |||
7月2日 | ヤマモモの実 | 薄倉町 | 不検出 | 10 | 7 |
(<6) | (<5) | (<5) | |||
7月9日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<21) | (<35) | (<37) | |||
7月9日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<22) | (<38) | (<40) | |||
7月9日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<23) | (<38) | (<41) | |||
7月9日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 20 | 不検出 |
(<24) | (<16) | (<45) | |||
7月9日 | スモモの実 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<10) | |||
7月16日 | トマト | 長山 | 不検出 | 11 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<11) | |||
7月17日 | ウメの実 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<7) | (<12) | (<13) | |||
7月18日 | トマト | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<10) | |||
7月18日 | ジャガイモ | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | |||
7月23日 | ブラックベリー | 藤ヶ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | |||
7月30日 | キュウリ | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで