※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | ||
---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
9月2日 | シソ | 松ヶ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<9) | (<15) | (<16) | |||
9月9日 | シソ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<7) | (<10) | (<11) | |||
9月13日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<19) | (<30) | (<30) | |||
9月13日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<17) | (<30) | (<32) | |||
9月13日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 38 | 不検出 |
(<17) | (<24) | (<31) | |||
9月13日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<20) | (<33) | (<36) | |||
9月17日 | ブルーベリー | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | |||
9月17日 | 米 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<11) | |||
9月17日 | シソ | 入地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<10) | |||
9月18日 | カキ | 小柴 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | |||
9月18日 | ザクロ | 小柴 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<7) | |||
9月19日 | 米 | 稲敷市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<9) | (<10) | |||
9月19日 | 米 | 稲敷市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | |||
9月19日 | クリ | 若柴町 | 不検出 | 12 | 10 |
(<7) | (<6) | (<8) | |||
9月19日 | 米 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<6) | (<10) | |||
9月25日 | 米 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<9) | |||
9月26日 | カキ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<8) | (<9) |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで