※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | ||
---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
11月5日 | ユズ | 下町 | 不検出 | 28 | 12 |
(<7) | (<6) | (<5) | |||
11月11日 | ユズ | 泉町 | 不検出 | 6 | 不検出 |
(<6) | (<5) | (<9) | |||
11月14日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<22) | (<38) | (<41) | |||
11月14日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<21) | (<22) | (<36) | |||
11月14日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<20) | (<32) | (<35) | |||
11月14日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<19) | (<32) | (<34) | |||
11月14日 | 鶏糞・豚糞ミックス堆肥 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<30) | (<49) | (<53) | |||
11月15日 | ミカン | 中根台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<11) | |||
11月15日 | ユズ | 中根台 | 不検出 | 9 | 不検出 |
(<6) | (<6) | (<11) | |||
11月21日 | キウイフルーツ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | |||
11月22日 | ササゲ | 平台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<7) | (<11) | (<12) | |||
11月25日 | キウイフルーツ | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | |||
11月25日 | アズキ | 上米 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<7) | (<10) | (<12) | |||
11月25日 | クロマメ | 上米 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<7) | (<12) | (<13) | |||
11月25日 | 落花生 | 平台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<7) | (<12) | (<13) | |||
11月25日 | ミカン | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<6) | (<9) | |||
11月27日 | ミカン | 八代町 | 不検出 | 11 | 不検出 |
(<6) | (<8) | (<10) | |||
11月28日 | 白米 | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<9) | (<9) |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで