※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | ||
---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
2月13日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<19) | (<30) | (<33) | |||
2月13日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<22) | (<38) | (<42) | |||
2月13日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<20) | (<32) | (<35) | |||
2月13日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 33 | 不検出 |
(<17) | (<25) | (<30) | |||
2月13日 | 鶏糞・豚糞ミックス堆肥(5) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<22) | (<35) | (<39) | |||
2月27日 | シイタケ | 若柴町 | 不検出 | 326 | 134 |
(<18) | (<12) | (<12) | |||
2月27日 | フキノトウ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<10) | (<16) | (<18) |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
※2月27日に検査した「しいたけ」については、販売・流通しているものではありません。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで