※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | ||
---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
7月3日 | トマト | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | |||
7月9日 | ジャガイモ | 南ヶ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<8) | (<9) | |||
7月27日 | キュウリ | 小柴 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<9) | (<10) |
※給食用食材は、別に公表してあります。
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで