食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月3日 | 茨城県他 | 不検出 (3.2ベクレル/kg未満 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満 |
牛乳 | 2月3日 八原保育所ときわ保育園 ことり保育園 認定こども園あいゆう園 富士見幼稚園 ながと夢保育園 しらはね保育園 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (3.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 2月9日 八原保育所ときわ保育園 ことり保育園 認定こども園あいゆう園 富士見幼稚園 ながと夢保育園 しらはね保育園 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (4.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月9日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (3.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月10日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 2月16日 | 茨城県 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月17日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (3.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 2月25日 | 茨城県 | 不検出 (4.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.0ベクレル/kg未満) |
- 「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
- 「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで