食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
採水場所 | 項目 | 測定結果 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |||
蛇沼(若柴町) | 放射性ヨウ素 | I-131 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
放射性セシウム | Cs-134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
放射性セシウム | Cs-137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
中沼(北方町) | 放射性ヨウ素 | I-131 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
放射性セシウム | Cs-134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
放射性セシウム | Cs-137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
「不検出」とは、()内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
小野川、小貝川、牛久沼等の測定結果(環境省実施)
お問い合わせ
本文ここまで