コミュニティバスの過去の実績についてまとめています。令和元年9月に実施したコミュニティバス再編以降の実績については、こちらをご覧ください。
なお、平成14年度については7月~3月の9か月分、令和元年度については4月~8月の5か月分の実績となります。
コミュニティバス乗車人数
年度 | 内 | 外 | A | B | C | D | E | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成14 | 26,636 | 25,617 | 13,307 | 8,321 | 10,950 | 84,831 | ||
平成15 | 45,303 | 45,574 | 23,348 | 16,300 | 16,851 | 147,376 | ||
平成16 | 51,115 | 52,669 | 27,364 | 18,155 | 21,950 | 171,253 | ||
平成17 | 55,032 | 56,820 | 29,011 | 20,128 | 22,339 | 183,330 | ||
平成18 | 58,279 | 58,306 | 30,010 | 20,373 | 21,781 | 188,749 | ||
平成19 | 59,034 | 58,593 | 21,739 | 16,636 | 14,800 | 7,539 | 10,511 | 188,852 |
平成20 | 60,770 | 62,616 | 23,703 | 17,497 | 14,788 | 7,866 | 12,356 | 199,596 |
平成21 | 56,362 | 59,077 | 25,927 | 13,592 | 14,377 | 6,330 | 11,925 | 187,590 |
平成22 | 58,611 | 58,511 | 27,123 | 14,214 | 12,744 | 7,252 | 11,876 | 190,331 |
平成23 | 61,817 | 58,228 | 26,932 | 14,273 | 12,262 | 7,457 | 12,538 | 193,507 |
平成24 | 59,851 | 55,020 | 25,766 | 15,060 | 9,571 | 8,071 | 12,238 | 185,577 |
平成25 | 58,863 | 56,029 | 23,009 | 15,805 | 9,092 | 6,750 | 13,567 | 183,115 |
平成26 | 58,865 | 56,195 | 20,904 | 17,420 | 8,262 | 5,838 | 15,101 | 182,585 |
平成27 | 60,585 | 58,706 | 26,003 | 14,442 | 9,083 | 5,643 | 16,108 | 190,570 |
平成28 | 59,699 | 58,361 | 29,196 | 13,372 | 7,998 | 5,699 | 17,043 | 191,368 |
平成29 | 57,530 | 57,058 | 30,893 | 15,741 | 7,859 | 5,275 | 17,583 | 191,939 |
平成30 | 57,562 | 58,825 | 30,065 | 15,486 | 7,701 | 4,780 | 18,326 | 192,745 |
令和元 | 24,975 | 25,921 | 12,207 | 6,623 | 2,992 | 1,788 | 6,951 | 81,457 |
合計 | 970,889 | 962,126 | 446,507 | 273,438 | 225,400 | 80,288 | 176,123 | 3,134,771 |
平成19年以前のABCと平成19年以降のABCは路線が異なります。
コミュニティバス1日平均利用者数
年度 | 循環 | ABCDE | 合計 |
---|---|---|---|
平成14 | 194 | 121 | 315 |
平成15 | 252 | 156 | 408 |
平成16 | 289 | 188 | 477 |
平成17 | 311 | 199 | 510 |
平成18 | 324 | 201 | 525 |
平成19 | 324 | 196 | 520 |
平成20 | 341 | 211 | 552 |
平成21 | 319 | 199 | 518 |
平成22 | 323 | 202 | 525 |
平成23 | 330 | 203 | 533 |
平成24 | 319 | 198 | 517 |
平成25 | 320 | 190 | 510 |
平成26 | 319 | 188 | 507 |
平成27 | 331 | 198 | 529 |
平成28 | 328 | 203 | 531 |
平成29 | 324 | 211 | 535 |
平成30 | 323 | 212 | 535 |
令和元 | 332 | 200 | 532 |
コミュニティバス運行経費などの推移
コミュニティバスは、市が運行事業者に対し運行に係る損失(運行経費-運賃収入)を補償する協定を締結し運行しています。その額の推移をお知らせします。
- 平成19年度からのABCDEルート運行経費の増加は、路線拡大や、新規車両導入に伴う減価償却費が含まれるためです
年 | 運行経費(1) | 運行経費(2) | 運行経費 | 運賃収入(4) | 運賃収入(5) | 運賃収入 | 市負担額(1)-(4) | 市負担額(2)-(5) | 市負担額(3)-(6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成14 | 15 | 14 | 29 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | 23 |
平成15 | 22 | 19 | 41 | 8 | 3 | 11 | 14 | 16 | 30 |
平成16 | 23 | 19 | 42 | 9 | 4 | 13 | 13 | 15 | 28 |
平成17 | 23 | 15 | 38 | 10 | 5 | 15 | 13 | 10 | 23 |
平成18 | 24 | 15 | 39 | 10 | 5 | 15 | 14 | 11 | 25 |
平成19 | 25 | 37 | 62 | 10 | 6 | 17 | 14 | 30 | 45 |
平成20 | 25 | 36 | 61 | 11 | 7 | 18 | 14 | 29 | 43 |
平成21 | 24 | 36 | 59 | 10 | 6 | 17 | 13 | 29 | 42 |
平成22 | 25 | 36 | 61 | 11 | 6 | 17 | 15 | 29 | 44 |
平成23 | 26 | 36 | 62 | 11 | 6 | 17 | 16 | 29 | 45 |
平成24 | 27 | 38 | 65 | 10 | 6 | 16 | 17 | 33 | 50 |
平成25 | 27 | 36 | 63 | 10 | 5 | 16 | 17 | 31 | 48 |
平成26 | 27 | 37 | 64 | 10 | 5 | 15 | 17 | 31 | 49 |
平成27 | 29 | 36 | 64 | 10 | 6 | 16 | 18 | 30 | 48 |
平成28 | 28 | 36 | 64 | 10 | 6 | 16 | 18 | 30 | 48 |
平成29 | 29 | 39 | 68 | 10 | 6 | 16 | 19 | 33 | 52 |
平成30 | 28 | 39 | 67 | 10 | 6 | 16 | 18 | 33 | 52 |
令和元 | 12 | 19 | 31 | 4 | 2 | 7 | 7 | 17 | 24 |
*百万円単位としているため、表内の算式が一部成立しないところがあります。