令和6年度生徒数
年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 1組 | 14 | 18 | 32 | |
2組 | 15 | 16 | 31 | ||
合計 | 28 | 33 | 61 | ||
2年 | 1組 | 18 | 14 | 32 | |
2組 | 19 | 14 | 33 | ||
合計 | 37 | 28 | 65 | ||
3年 | 1組 | 22 | 20 | 42 | |
2組 | 23 | 20 | 43 | ||
合計 | 45 | 39 | 84 | ||
つくし学級・ひまわり学級 | 12(内数) | 4(内数) | 16(内数) | 16(内数) | |
全学年総計 | 111 | 102 | 213 |
更新日:2024年9月1日
年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 1組 | 14 | 18 | 32 | |
2組 | 15 | 16 | 31 | ||
合計 | 28 | 33 | 61 | ||
2年 | 1組 | 18 | 14 | 32 | |
2組 | 19 | 14 | 33 | ||
合計 | 37 | 28 | 65 | ||
3年 | 1組 | 22 | 20 | 42 | |
2組 | 23 | 20 | 43 | ||
合計 | 45 | 39 | 84 | ||
つくし学級・ひまわり学級 | 12(内数) | 4(内数) | 16(内数) | 16(内数) | |
全学年総計 | 111 | 102 | 213 |
所在地:〒301-0042 茨城県龍ケ崎市長山3丁目1番地
電話:0297-66-1766
ファクス:0297-66-1664