日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | 県議会議員親族弔慰金 | 弔慰金 | 10,000円 |
6日 | 県内副市町村長親族弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
7日 | 保護司会賛助金 | 賛助金 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 3,399円 | |
令和2年10月分合計 | 28,399円 | ||
令和2年度累計 | 109,630円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2020年11月20日
日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | 県議会議員親族弔慰金 | 弔慰金 | 10,000円 |
6日 | 県内副市町村長親族弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
7日 | 保護司会賛助金 | 賛助金 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 3,399円 | |
令和2年10月分合計 | 28,399円 | ||
令和2年度累計 | 109,630円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。