日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
13日 | 茨城アストロプラネッツ2024シーズン感謝の会 | 会費 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 1,144円 | |
令和6年9月分合計 | 11,144円 | ||
令和6年度累計 | 253,495円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2024年10月3日
日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
13日 | 茨城アストロプラネッツ2024シーズン感謝の会 | 会費 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 1,144円 | |
令和6年9月分合計 | 11,144円 | ||
令和6年度累計 | 253,495円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。