日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 龍ケ崎地区春季祭 | 会費 | 5,250円 |
1日 | 龍ケ崎市管工事組合との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
1日 | 交通安全協会との懇談会 | 会費 | 7,000円 |
1日 | 板橋地区環境整備委員会との懇談会 | 会費 | 3,500円 |
2日 | 公明党茨城県本部新春の集い | 会費 | 8,000円 |
2日 | まとい会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
3日 | 川原代地区春季祭 | 会費 | 5,000円 |
5日 | 龍睦会との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
6日 | 龍ケ崎市電設業組合との懇談会 | 会費 | 3,000円 |
8日 | 長山地区との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
9日 | 龍ケ崎市造園業協同組合との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
11日 | 元市議会議員弔慰金 | 弔慰金 | 10,000円 |
15日 | 警察官友の会竜ケ崎支部との懇談会 | 会費 | 6,000円 |
17日 | ソフトボール連盟30週年記念式典祝賀会 | 会費 | 8,000円 |
18日 | 稀勢の里郷土後援会感謝の集い | 会費 | 10,000円 |
20日 | 歴代議長会懇談会費 | 会費 | 8,000円 |
21日 | 県南地方総合振興協議会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
23日 | 子ども会育成連絡協議会役員との懇談会 | 会費 | 4,000円 |
27日 | 龍ケ崎料理旅館飲食業組合連合会との懇談会 | 会費 | 7,000円 |
28日 | 電報 | その他 | 30,014円 |
平成31年2月分合計 | 154,764円 | ||
平成30年度累計 | 1,176,614円 |
お問い合わせ
本文ここまで