職名 | 氏名 |
---|---|
校長 | 磯部淳 |
教頭 | 大谷次男 |
教務主任 | 鴻巣聖子 |
1年担任 | 倉田千穂 |
2年担任 | 遠藤尚子 |
3年担任 | 高橋栄子 |
4年担任 | 木村裕見子 |
5年担任 | 太田孝 |
6年担任 | 齋藤志 |
ひまわり学級(5年) | 堀田佳子 |
養護教諭 | 杉山靖子 |
事務主事 | 小松一絵 |
学習充実指導 | 飯領良子 |
図書館司書 | 西元有美 |
用務手 | 櫻井次男 |
龍のこさわやか相談員・小川幸恵
平成28年度児童数
学年 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
1年 | 0 | 1 | 1 |
2年 | 6 | 3 | 9 |
3年 | 6 | 3 | 9 |
4年 | 9 | 4 | 13 |
5年 | 5 | 6 | 11 |
6年 | 13 | 2 | 15 |
ひまわり学級(5年) | 0 | 1 | 1 |
合計 | 39 | 20 | 59 |