区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,130 | 36,142 | 12 | |
人口(人) | 男性 | 37,333 | 37,314 | -19 | |
女性 | 37,850 | 37,815 | -35 | ||
合計 | 75,183 | 75,129 | -54 | ||
うち日本人 | 71,881 | 71,791 | -90 | ||
うち外国人 | 3,302 | 3,338 | 36 | ||
常住人口 | 世帯数(世帯) | 33,844 | 33,865 | 21 | |
人口(人) | 男性 | 37,071 | 37,052 | -19 | |
女性 | 37,815 | 37,780 | -35 | ||
合計 | 74,886 | 74,832 | -54 |
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで