日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
13日 | 撞舞練習激励品の購入 | その他 | 1,632円 |
14日 | ボーイスカウト育成会会費 | 会費 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 1,133円 | |
令和3年6月分合計 | 12,765円 | ||
令和3年度累計 | 35,031円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2021年7月10日
日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
13日 | 撞舞練習激励品の購入 | その他 | 1,632円 |
14日 | ボーイスカウト育成会会費 | 会費 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 1,133円 | |
令和3年6月分合計 | 12,765円 | ||
令和3年度累計 | 35,031円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。