日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | 教育委員会委員親族弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
19日 | 市内学校長親族弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
電報代 | その他 | 1,133円 | |
令和3年9月分合計 | 11,133円 | ||
令和3年度累計 | 94,563円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2021年10月11日
日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | 教育委員会委員親族弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
19日 | 市内学校長親族弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
電報代 | その他 | 1,133円 | |
令和3年9月分合計 | 11,133円 | ||
令和3年度累計 | 94,563円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。