年報酬
階級ごとの年報酬は次のとおりです。
階級 | 年額 |
---|---|
団長 | 135,000円 |
副団長 | 75,000円 |
本部員 | 65,000円 |
分団長 | 50,500円 |
副分団長・部長 | 45,500円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
出動報酬
消防団としてのそれぞれの出動(活動)にかかる報酬額は次のとおりです。
出動(活動)内容 | 報酬額 |
---|---|
水火災その他の災害 4時間未満の活動 4時間以上の活動 |
日額4,000円 日額8,000円 |
警戒・待機 | 1回の出動につき 2,500円 |
地域住民への防災訓練での指導を行った場合 | 1回の出動につき 2,000円 |
訓練に出動した場合 | 1回の出動につき 1,500円 |
会議に参加した場合 | 1回の出動につき 1,000円 |
退職報償金
階級別及び勤続年数別の退職報償金額は次のとおりです。
階級 | 勤続年数 5年以上 10年未満 | 勤続年数 10年以上 15年未満 | 勤続年数 15年以上 20年未満 | 勤続年数 20年以上 25年未満 | 勤続年数 25年以上 30年未満 | 勤続年数 30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
団長 | 239,000円 | 344,000円 | 459,000円 | 594,000円 | 779,000円 | 979,000円 |
副団長 | 229,000円 | 329,000円 | 429,000円 | 534,000円 | 709,000円 | 909,000円 |
分団長 | 219,000円 | 318,000円 | 413,000円 | 513,000円 | 659,000円 | 849,000円 |
副分団長 部長 | 214,000円 | 303,000円 | 388,000円 | 478,000円 | 624,000円 | 809,000円 |
班長 | 204,000円 | 283,000円 | 358,000円 | 438,000円 | 564,000円 | 734,000円 |
団員 | 200,000円 | 264,000円 | 334,000円 | 409,000円 | 519,000円 | 689,000円 |
お問い合わせ
本文ここまで