日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
8日 | 市議会議員との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
9日 | 建設業組合との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
9日 | 茨城県母親大会協賛金 | 協賛金 | 5,000円 |
9日 | ボーイスカウト育成会会費 | 会費 | 10,000円 |
11日 | 市PTA連絡協議会総会後の懇談会 | 会費 | 5,400円 |
11日 | B&GUSC海洋クラブとの懇談会 | 会費 | 5,000円 |
11日 | 上町消防団との懇談会 | 会費 | 6,000円 |
11日 | 茨城県建築士会竜ケ崎支部総会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
12日 | 龍ヶ崎錦保存会総会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
16日 | 龍ケ崎市撞舞保存会総会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
16日 | 龍ケ崎消防団第一分団との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
17日 | つくばの里工業団地運営協議会総会後の懇談会 | 会費 | 6,000円 |
18日 | 八原地区区長会定期総会 | 会費 | 5,000円 |
19日 | 龍ケ崎分区保護司会定期総会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
22日 | 竜ケ崎工事事務所との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
24日 | 商工会総代会後の懇談会 | 会費 | 6,000円 |
25日 | 馴柴地区区長会との懇談会 | 会費 | 4,000円 |
27日 | 龍ケ崎市観光物産協会総会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
28日 | 上町商友会通常総会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
30日 | 鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会後の意見交換会 | 会費 | 5,000円 |
31日 | 電報 | その他 | 962円 |
令和元年5月分合計 | 133,362円 | ||
2019年度(令和元年度)累計 | 206,842円 |
お問い合わせ
本文ここまで