日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 八坂楽市会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
7日 | 龍ケ崎市消防団主催 出会いのひろば会費 | 会費 | 5,000円 |
7日 | 川原代ふれあい協議会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
7日 | 龍ケ崎若鳶会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
10日 | 商工会青年部との懇談会 | 会費 | 6,000円 |
14日 | 消防団本部との懇談会 | 会費 | 8,000円 |
14日 | ソフトボール連盟との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
15日 | 龍ケ崎第九実行委員会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
15日 | 大宮地区区長会との懇談会 | 会費 | 7,000円 |
17日 | 市議会との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
18日 | 商工会女性部との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
20日 | JA水郷つくば施設園芸部会促成トマト実績検討会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
25日 | シルバー人材センター役員との懇談会 | 会費 | 6,000円 |
26日 | 板橋産直会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
令和元年12月分合計 | 82,000円 | ||
2019年度(令和元年度)累計 | 732,778円 |
お問い合わせ
本文ここまで