日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
2日 | 茨城県消防協会県南南部支部並びに県南北部支部合同会議 | 会費 | 10,000円 |
2日 | NHK水戸放送局への手土産 | その他 | 2,941円 |
6日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助金 | 賛助金 | 5,000円 |
9日 | 第15回龍ケ崎の教育を語る会後の懇談会 | 会費 | 6,000円 |
9日 | 保護司会賛助金 | 賛助金 | 10,000円 |
10日 | 竜ケ崎リトルリーグ修了式後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
11日 | 元那珂市長弔慰金 | 弔慰金 | 10,000円 |
13日 | 北海道×茨城県プロジェクト | 会費 | 10,000円 |
22日 | 県知事及び市町村との意見交換会 | 会費 | 10,000円 |
23日 | 米町防犯パトロール防犯座談会 | 会費 | 2,000円 |
26日 | シルバー人材センター理事会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
28日 | 第74回国民体育大会役員懇談会 (9月28日開催予定分払込) | 会費 | 10,000円 |
29日 | 馴馬財産区臨時議会後の懇談会 | 会費 | 3,000円 |
31日 | 電報代 | その他 | 1,060円 |
令和元年8月分合計 | 90,001円 | ||
2019年度(令和元年度)累計 | 503,099円 |
お問い合わせ
本文ここまで