日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 公明党茨城県本部新春の集い | 会費 | 8,000円 |
3日 | 龍ケ崎地区春季祭 | 会費 | 5,000円 |
3日 | 川原代地区春季祭 | 会費 | 5,000円 |
6日 | 電設業組合との懇談会 | 会費 | 3,000円 |
7日 | 管工事業協会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
8日 | まとい会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
10日 | 歴代議長会懇談会 | 会費 | 8,000円 |
12日 | 板橋地区環境整備委員会との懇談会 | 会費 | 3,000円 |
13日 | つくばの里工業団地運営協議会との懇談会 | 会費 | 6,000円 |
18日 | 県南地方総合振興協議会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
26日 | 龍ケ崎料理旅館飲食業組合連合会総会後の懇談会 | 会費 | 7,000円 |
26日 | 龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員との懇談会 | 会費 | 7,000円 |
28日 | 稲敷地方広域市町村圏事務組合議員との懇談会 | 会費 | 8,000円 |
29日 | 電報代 | その他 | 4,532円 |
令和2年2月分合計 | 84,532円 | ||
2019年度(令和元年度)累計 | 1,166,310円 |
お問い合わせ
本文ここまで