日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
2日 | 深堀地区との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
5日 | 消防団出初式後の懇談会 | 会費 | 8,000円 |
5日 | 消防団出初式後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
5日 | 消防団出初式後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
5日 | 消防団出初式後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
5日 | 消防団出初式後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
5日 | 消防団出初式後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
5日 | 消防団出初式後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
5日 | 消防団出初式後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
8日 | 連合茨城30周年記念「2020年新春のつどい」 | 会費 | 5,000円 |
9日 | 民生委員児童委員連合協議会との懇談会 | 会費 | 6,000円 |
10日 | 龍ケ崎鳶職組合総会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
10日 | 選挙管理委員会委員との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
11日 | ボーイスカウト龍ケ崎第1団との懇談会 | 会費 | 6,000円 |
11日 | 茨城県建築士会龍ケ崎支部との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
12日 | 戸張地区との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
12日 | 上大徳区との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
12日 | 久夫地区との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
12日 | 大宮町宮前区との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
12日 | 竜ヶ崎理容組合との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
14日 | 茨城県宅地建物取引業協会牛久・竜ケ崎支部との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
15日 | 龍ケ崎市長寿会連合会との懇談会 | 会費 | 6,000円 |
15日 | 河内町特産品披露会後の懇談会 | 会費 | 3,000円 |
15日 | 龍ケ崎地域コミュニティ協議会との懇談会 | 会費 | 4,000円 |
16日 | 龍ケ崎市建築技能者組合「太子講」 | 会費 | 10,000円 |
16日 | 龍ケ崎市商工会新春賀詞交歓会 | 会費 | 6,000円 |
16日 | 龍ケ崎市ボランティア連絡協議会との懇談会 | 会費 | 3,000円 |
16日 | 茨城県県南地区電気センター協同組合との懇談会 | 会費 | 8,000円 |
17日 | 茨城県宅地建物取引業協会との懇談会 | 会費 | 2,000円 |
17日 | 県南地協・県南労福協合同新春のつどい | 会費 | 5,000円 |
17日 | 米町防犯パトロール隊との防犯座談会 | 会費 | 2,000円 |
17日 | スポーツ交流協会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
17日 | 関東信越税理士会竜ケ崎支部との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
18日 | 茨城県退職公務員連盟龍ケ崎支部との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
19日 | 龍ケ崎分区保護司会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
19日 | 川原代地区区長会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
19日 | 音楽協会との懇談会 | 会費 | 6,000円 |
21日 | 茨城県稲敷地方航空騒音公害対策協議会との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
22日 | 社会福祉協議会理事会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
23日 | 交通安全協会との懇談会 | 会費 | 7,000円 |
23日 | 小唄保存会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
23日 | 水泳協会との懇談会 | 会費 | 2,000円 |
24日 | 根町地区春季祭 | 会費 | 5,000円 |
24日 | 茨城県消防協会県南南部支部消防団長等懇談会 | 会費 | 5,000円 |
24日 | 稲敷地方危険物安全協会龍ケ崎支部協会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
24日 | 龍ヶ崎地方菓子組合との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
24日 | 竜ヶ崎青年会議所通常総会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
25日 | 馴馬台地域ひなっこ協議会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
25日 | 流通経済大学ラグビー部納会 | 会費 | 5,000円 |
25日 | 龍ケ崎市医師会との懇談会 | 会費 | 8,000円 |
25日 | 竜ヶ崎整復師会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
26日 | 文化協会との懇談会 | 会費 | 4,000円 |
26日 | 八原地区区長会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
27日 | 式秀部屋一月場所祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
27日 | コロッケクラブ龍ケ崎との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
28日 | 龍睦会との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
29日 | 龍ケ崎市食品衛生協会との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
29日 | 龍ヶ崎市建設業組合との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
30日 | 遺族連合会役員との懇談会 | 会費 | 2,000円 |
31日 | 警察官友の会竜ケ崎支部との懇談会 | 会費 | 6,000円 |
令和2年1月分合計 | 349,000円 | ||
2019年度(令和元年度)累計 | 1,081,778円 |
お問い合わせ
本文ここまで