選挙名 | 任期 | 任期・前回執行日 | 定数 | |
---|---|---|---|---|
衆議院議員総選挙 | 4年 (解散あり) | 任期満了日 | 令和7年10月30日 | 小選挙区選出議員選挙 |
前回執行日 | 令和3年10月31日 | |||
参議院議員通常選挙 | 6年 | 任期満了日 | 令和7年7月28日 | 選挙区選出議員選挙 |
前回執行日 | 令和元年7月21日 | |||
任期満了日 | 令和10年7月25日 | 選挙区選出議員選挙 | ||
前回執行日 | 令和4年7月10日 | |||
茨城県知事選挙 | 4年 | 任期満了日 | 令和7年9月25日 | 定数1人 |
前回執行日 | 令和3年9月5日 | |||
茨城県議会議員一般選挙 | 4年 | 任期満了日 | 令和9年1月7日 | 龍ケ崎市・利根町選挙区定数2人 |
前回執行日 | 令和4年12月11日 | |||
龍ケ崎市長選挙 | 4年 | 任期満了日 | 令和8年1月17日 | 定数1人 |
前回執行日 | 令和3年12月19日 | |||
龍ケ崎市議会議員一般選挙 | 4年 | 任期満了日 | 令和9年4月30日 | 定数22人 |
前回執行日 | 令和5年4月23日 |
お問い合わせ
本文ここまで