食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
牛乳 | 5月1日 富士見幼稚園ときわ保育園 ことり保育園 ながと夢保育園 しらはね保育園 まつやま中央保育園 まつやま大宮保育園 認定こども園あいゆう園 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (3.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.4ベクレル/kg未満) |
ほうれん草 | 5月1日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 5月2日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 5月7日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 5月8日 | 茨城県他 | 不検出 (3.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 5月8日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
ブナシメジ | 5月9日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 5月9日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
コマツナ | 5月10日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 5月10日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
キャベツ | 5月11日 八原保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 5月14日 八原保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 5月15日 | 茨城県他 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 5月15日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
キュウリ | 5月16日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
ホウレンソウ | 5月17日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 5月17日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
ナガネギ (ヘタ取り・破砕) | 5月18日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食(混合・破砕) | 5月21日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 5月22日 | 茨城県他 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) |
じゃがいも (ヘタ取り・破砕) | 5月23日 認定こども園竜ケ崎みどり | 長崎県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
キュウリ | 5月24日 | 千葉県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
インゲン | 5月24日 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7クレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) |
キュウリ | 5月25日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
1日分の給食(混合・破砕) | 5月28日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 5月29日 | 茨城県他 | 不検出 (3.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 5月29日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | (4.8ベクレル/kg未満) | (8.2ベクレル/kg未満) | (7.3ベクレル/kg未満) |
キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 5月31日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 千葉県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
ニンジン (ヘタ取り・破砕) | 5月31日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |