食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
1日分の給食 (混合・破砕) | 4月2日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.43ベクレル/kg未満) |
ブナシメジ | 4月4日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 4月4日 | 茨城県他 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
ナガネギ (ヘタ取り・破砕) | 4月5日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 4月5日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 4月6日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 4月9日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 4月11日 | 茨城県 | 不検出 (3.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 4月11日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 4月12日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
コマツナ (ヘタ取り・破砕) | 4月13日 まつやま中央保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 4月16日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.0ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 4月17日 ことり保育園 | 茨城県 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) |
マイタケ (細切れ・破砕) | 4月18日 認定こども園竜ケ崎みどり | 新潟県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 4月19日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
ニンジン (ヘタ取り・破砕) | 4月19日 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
ブロッコリー (ヘタ取り・破砕) | 4月19日 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) |
キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 4月20日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 神奈川県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 4月24日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.0ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 4月25日 ことり保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) |
コマツナ (ヘタ取り・破砕) | 4月25日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 4月26日 | 千葉県 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
ナガネギ (ヘタ取り・破砕) | 4月26日 ながと夢保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 4月26日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
ピーマン (ヘタ取り・破砕) | 4月27日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで