食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
牛乳 | 2月5日 | 茨城県他 | 不検出 (2.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (3.9ベクレル/kg未満) |
エリンギ (細切・破砕) | 2月6日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月6日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
ナガネギ (細切・破砕) | 2月7日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月7日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
ミズナ (細切・破砕) | 2月8日 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 2月13日 | 茨城県 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 2月13日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
キュウリ (細切・破砕) | 2月14日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
ニンジン (細切・破砕) | 2月15日 あすなろ保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月18日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 2月19日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月19日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
ナガネギ | 2月20日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
キャベツ (細切・破砕) | 2月21日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) |
キュウリ (細切・破砕) | 2月21日 | 千葉県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月21日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
ハクサイ (細切・破砕) | 2月22日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月25日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 2月26日 | 茨城県 | 不検出 (2.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月26日 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 2月26日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
キュウリ (細切・破砕) | 2月27日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
ニンジン (細切・破砕) | 2月28日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
ハクサイ (細切・破砕) | 2月28日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
レンコン (細切・破砕) | 3月1日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
- 「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
- 「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |