食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
1日分の給食 (混合・破砕) | 10月3日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 10月2日 | 茨城県他 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.4ベクレル/kg未満) |
エリンギ (細切・破砕) | 10月3日 | 新潟県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 10月3日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
キュウリ (細切・破砕) | 10月4日 | 千葉県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 10月4日 認定こども園竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
モヤシ (細切・破砕) | 10月5日 | 茨城県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 10月9日 | 茨城県他 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 10月10日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
コマツナ (細切・破砕) | 10月11日 あすなろ保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 10月11日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
キュウリ (細切・破砕) | 10月12日 八原保育所 | 埼玉県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 10月15日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 10月16日 富士見幼稚園ときわ保育園 ことり保育園 ながと夢保育園 しらはね保育園 まつやま中央保育園 まつやま大宮保育園 認定こども園あいゆう園 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 10月16日 | 茨城県他 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
サツマイモ (細切・破砕) | 10月17日 | 茨城県 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
ダイコン (細切・破砕) | 10月18日 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
ハクサイ (細切・破砕) | 10月18日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 10月18日 | 茨城県他 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
ダイコン (細切・破砕) | 10月19日 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 10月22日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 10月23日 | 茨城県他 | 不検出 (2.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 10月23日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
ダイコン (細切・破砕) | 10月24日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
キュウリ (細切・破砕) | 10月25日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 10月25日 | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
サツマイモ(細切・破砕) | 10月26日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 10月29日 富士見幼稚園ときわ保育園 ことり保育園 ながと夢保育園 しらはね保育園 まつやま中央保育園 まつやま大宮保育園 認定こども園あいゆう園 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (3.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.4ベクレル/kg未満) |
モヤシ(細切・破砕) | 10月30日 | 埼玉県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |