食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
ナガネギ (細切・破砕) | 11月1日 ながと夢保育園 しらはね保育園 | 茨城県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
キュウリ (細切・破砕) | 11月1日 ながと夢保育園 しらはね保育園 | 茨城県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
キュウリ (細切・破砕) | 11月1日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 11月5日 | 茨城県他 | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 11月5日 | 茨城県他 | 不検出 (2.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 11月6日 | 茨城県他 | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.0ベクレル/kg未満) |
ダイコン (細切・破砕) | 11月7日 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 11月7日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
キュウリ (細切・破砕) | 11月8日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 11月8日 認定こども園竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
ハクサイ (細切・破砕) | 11月9日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 11月14日 | 茨城県他 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
ダイコン (細切・破砕) | 11月15日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 11月5日 | 茨城県 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 11月15日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
リンゴ (細切・破砕) | 11月15日 八原保育所 | 山形県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 11月19日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 11月20日 | 茨城県 | 不検出 (2.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 11月20日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
ブナシメジ (細切・破砕) | 11月21日 認定こども園竜ケ崎みどり | 長野県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
カブ (細切・破砕) | 11月22日 | 千葉県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
キュウリ (細切・破砕) | 11月22日 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 11月22日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 11月27日 | 茨城県 | 不検出 (3.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 11月27日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.1ベクレル/kg未満) |
ニラ (細切・破砕) | 11月28日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
ニンジン (細切・破砕) | 11月29日 | 千葉県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
ナガネギ (細切・破砕) | 11月29日 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 11月29日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
ダイコン | 11月30日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (4.83ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |