食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
キャベツ | 6月1日 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 6月4日 | 茨城県他 | 不検出 (3.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.4ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 6月5日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
キャベツ | 6月6日 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 6月6日 | 茨城県他 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
キュウリ | 6月7日 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 6月7日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.1ベクレル/kg未満) |
インゲン | 6月8日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 6月11日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 6月12日 富士見幼稚園ときわ保育園 ことり保育園 ながと夢保育園 しらはね保育園 まつやま中央保育園 まつやま大宮保育園 認定こども園あいゆう園 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (3.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 6月12日 | 茨城県他 | 不検出 (4.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) |
ゴボウ | 6月13日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 6月13日 | 茨城県他 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
タマネギ | 6月14日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 6月14日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
ニンジン | 6月15日 八原保育所 | 千葉県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 6月18日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 6月19日 | 茨城県他 | 不検出 (3.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 6月19日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
ブナシメジ | 6月20日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 長野県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
ナガネギ (ヘタ取り・破砕) | 6月21日 | 千葉県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
ブロッコリー (ヘタ取り・破砕) | 6月21日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 6月21日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
ナガネギ (ヘタ取り・破砕) | 6月22日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 6月25日 富士見幼稚園ときわ保育園 ことり保育園 ながと夢保育園 しらはね保育園 まつやま中央保育園 まつやま大宮保育園 認定こども園あいゆう園 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (3.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) |
ジャンボインゲン (ヘタ取り・破砕) | 6月27日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
コマツナ (ヘタ取り・破砕) | 6月28日 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
ダイコン (ヘタ取り・破砕) | 6月28日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 6月28日 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) |
キュウリ | 6月29日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |