食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
1日分の給食 (混合・破砕) | 9月3日 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 9月4日 | 茨城県他 | 不検出 (3.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) |
キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 9月5日 | 茨城県 | 不検出 (4.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 9月5日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.1ベクレル/kg未満) |
ナス (ヘタ取り・破砕) | 9月6日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 9月6日 | 茨城県他 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
サツマイモ (ヘタ取り・破砕) | 9月7日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 9月10日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 9月11日 | 茨城県 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 9月11日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.0ベクレル/kg未満) |
ブナシメジ (ヘタ取り・破砕) | 9月12日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 長野県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 9月12日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
コマツナ (ヘタ取り・破砕) | 9月13日 | 千葉県 | 不検出 (6.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 9月13日 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 9月14日 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 9月18日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 9月19日 | 茨城県 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) |
トマト (ヘタ取り・破砕) | 9月19日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
ピーマン (ヘタ取り・破砕) | 9月20日 | 千葉県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
ナガネギ (ヘタ取り・破砕) | 9月20日 | 千葉県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 | 9月20日 | 茨城県他 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
ゴボウ (ヘタ取り・破砕) | 9月20日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 9月25日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 9月26日 富士見幼稚園ときわ保育園 ことり保育園 ながと夢保育園 しらはね保育園 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (3.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) |
サツマイモ | 9月27日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 9月27日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 千葉県 | (5.3ベクレル/kg未満) | (9.4ベクレル/kg未満) | (8.4ベクレル/kg未満) |
キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 9月28日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |