安心・安全な暮らしのために
9月中の農畜産物の放射性物質の検査結果について公開いたします。
尚、給食用食材および9月14日以前に検査したお米については、別に公表してあります。
(食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。)
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
09月01日 | 米ぬか | 龍ケ崎市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月01日 | もみ殻 | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月02日 | もみ殻 | 羽原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月02日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月02日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 39.5 | 39.5 |
09月02日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 37.5 | 32.4 | 69.9 |
09月02日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 35.0 | 不検出 | 35.0 |
09月05日 | ブルーベリー | 中根台 | 不検出 | 38.0 | 不検出 | 38.0 |
09月05日 | ブドウ:巨峰 | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月05日 | 豚挽肉 | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月06日 | キウィフルーツ | 佐貫町 | 不検出 | 36.6 | 34.9 | 71.5 |
09月06日 | ブルーベリー | 若柴町 | 不検出 | 24.1 | 24.7 | 48.8 |
09月06日 | ブルーベリー | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月06日 | ブルーベリージャム(自家製) | 南ヶ丘 | 不検出 | 不検出 | 24.7 | 24.7 |
09月06日 | ジャガイモ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月06日 | 米ぬか | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月07日 | おがくず | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月07日 | ナス・キュウリ混合 | 城下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月07日 | ニラ(花付き) | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月07日 | 巨峰:ハウス栽培 | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月07日 | もみ殻 | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月07日 | おがくず | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月08日 | 井戸水 | 白羽 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月08日 | ブルーベリー | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月08日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月09日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 31.4 | 不検出 | 31.4 |
09月09日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月09日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 38.4 | 35.0 | 73.4 |
09月09日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 39.6 | 39.6 |
09月09日 | ジャガイモ | 新潟県十日町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月09日 | 柿 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月12日 | カボチャ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月12日 | カボチャ | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月12日 | ミルキークイーン:玄米 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月12日 | もみ殻 | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月13日 | トマト | 半田町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月13日 | サツマイモ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月14日 | サツマイモ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月14日 | ブルーベリー | 藤ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月15日 | コシヒカリ:玄米 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月15日 | 井戸水 | 南中島町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月15日 | サツマイモ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月16日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 53.5 | 不検出 | 53.5 |
09月16日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月16日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月16日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 77.5 | 46.8 | 124.3 |
09月16日 | サツマイモ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月16日 | ジャガイモ | 千葉県潮来市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月16日 | 柿 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月20日 | ジャガイモ | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月21日 | カボチャ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月21日 | ジャガイモ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月21日 | カボチャ | 羽原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月21日 | ジャガイモ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月21日 | ブドウ | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月21日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月21日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月21日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月21日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 52.0 | 不検出 | 52.0 |
09月22日 | コシヒカリ:玄米 | 長峰町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月22日 | ゆず | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月26日 | サツマイモ | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月26日 | 玉ネギ | 北方町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月26日 | 長ネギ | 北方町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月27日 | ジャガイモ | 平台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月27日 | サツマイモ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月28日 | カボチャ | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月28日 | 長ネギ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月29日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 35.2 | 33.7 | 68.9 |
09月29日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月29日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 42.5 | 40.3 | 82.8 |
09月29日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月29日 | モロヘイヤ | 佐貫町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月29日 | ミョウガ | 藤ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月29日 | 栗 | 大塚町 | 不検出 | 62.0 | 39.4 | 101.4 |
09月29日 | 玄米 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月29日 | 白米 | 佐沼町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月30日 | 玉ネギ | 姫宮町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
09月30日 | 白米 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
牛乳・乳製品 | 300 | ||
野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
魚介類 | 2,000 | ||
放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
牛乳・乳製品 | 200 | ||
野菜類 | 500 | ||
穀類 | 500 | ||
肉・卵・魚・その他 | 500 |
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) |
---|
【ブログ】日曜朝市やさい村日記
お問い合わせ
本文ここまで