(食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。)
(※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。)
検査日 | 検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月3日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 4月4日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (3.1ベクレル/kg未満) |
4月4日 | キャベツ (ヘタ取・破砕) | 4月5日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
4月5日 | ニンジン (ヘタ取・破砕) | 4月6日 | 茨城県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
4月5日 | 玉ねぎ (ヘタ取・破砕) | 4月6日 | 茨城県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
4月6日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 4月7日認定こども園 ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
4月6日 | きゅうり (ヘタ取・破砕) | 4月7日 | 茨城県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
4月10日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 4月10日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
4月10日 | 小松菜 (根切・破砕) | 4月11日 まつやま中央保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
4月11日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 4月11日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
4月11日 | ニンジン (ヘタ取・破砕) | 4月11日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
4月11日 | 牛乳 | 4月11日 | 茨城県 | 不検出 (3.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) |
4月12日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 4月12日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (6.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) |
4月12日 | 大根 (ヘタ取・破砕) | 4月13日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
4月13日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 4月13日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
4月13日 | 長ネギ (根切・破砕) | 4月14日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) |
4月17日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 4月17日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
4月17日 | 牛乳 | 4月18日 | 茨城県 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) |
4月18日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 4月18日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
4月18日 | 玉ネギ (ヘタ取・破砕) | 4月19日 認定こども園竜ケ崎みどり | 長崎県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
4月19日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 4月19日 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
4月19日 | キャベツ (芯取・破砕) | 4月20日 | 龍ケ崎 | 不検出 (6.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) |
4月19日 | ニンジン (ヘタ取・破砕) | 4月20日 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
4月20日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 4月20日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
4月20日 | ピーマン (ヘタ取・破砕) | 4月21日 | 茨城県 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) |
4月24日 | きゅうり (ヘタ取・破砕) | 4月25日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
4月25日 | 牛乳 | 4月26日 | 茨城県他 | 不検出 (3.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) |
4月25日 | 小松菜 (根切・破砕) | 4月26日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
4月26日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 4月26日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
4月26日 | にら (細切れ・破砕) | 4月27日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
4月27日 | きゅうり (ヘタ取・破砕) | 4月28日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |