食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | ピーマン (ヘタ取り・種取り・破砕) | 6月2日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
6月5日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月5日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
6月5日 | 牛乳 | 6月6日 | 茨城県 | 不検出 (3.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.3ベクレル/kg未満) |
6月6日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月6日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
6月6日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 6月7日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
6月7日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月7日 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
6月7日 | 玉ねぎ (ヘタ取り・破砕) | 6月8日 | 茨城県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
6月7日 | いんげん (根切り・破砕) | 6月8日 | 龍ケ崎市 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
6月8日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月8日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
6月8日 | 玉ねぎ (ヘタ取り・破砕) | 6月9日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
6月12日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月12日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (3.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
6月12日 | 牛乳 | 6月13日 | 茨城県 | 不検出 (3.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) |
6月13日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月13日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
6月13日 | 人参 (ヘタ取り・破砕) | 6月14日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
6月14日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月14日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
6月14日 | ほうれん草 (根取り・破砕) | 6月15日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) |
6月15日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月15日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
6月15日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 6月16日 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
6月19日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月19日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (6.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) |
6月19日 | 牛乳 | 6月20日 | 茨城県 | 不検出 (3.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) |
6月20日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月20日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
6月20日 | ごぼう (泥落し・ヘタ取り・破砕) | 6月21日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
6月21日 | 小松菜 (根取り・破砕) | 6月22日 | 茨城県 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) |
6月21日 | 長ネギ (根取り・破砕) | 6月22日 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
6月22日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月22日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.1ベクレル/kg未満) |
6月22日 | インゲン (ヘタ取り・破砕) | 6月23日 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
6月26日 | 牛乳 | 6月27日 | 茨城県 | 不検出 (4.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.8ベクレル/kg未満) |
6月27日 | キャベツ (芯取り・破砕) | 6月28日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
6月28日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月28日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
6月28日 | 人参 (ヘタ取り・破砕) | 6月29日 あすなろ保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
6月29日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 6月29日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
6月29日 | 玉ねぎ (ヘタ取り・破砕) | 6月30日 八原保育所 | 龍ケ崎市 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
※不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |