食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月9日 | 大根 (ヘタ取り・破砕) | 1月10日 八原保育所 | 千葉県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
1月9日 | 牛乳 | 1月10日 | 茨城県 | 不検出 (3.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) |
1月10日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 1月10日 ながと夢保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
1月10日 | レンコン (ヘタ取り・破砕) | 1月11日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) |
1月11日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 1月11日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
1月11日 | キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 1月12日 認定こども園 ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
1月15日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 1月15日 | 茨城県他 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
1月15日 | 牛乳 | 1月16日 | 茨城県 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) |
1月16日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 1月16日 | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
1月16日 | サツマイモ (ヘタ取り・破砕) | 1月16日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
1月17日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 1月16日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
1月17 | 長ネギ (ヘタ取り・破砕) | 1月16日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
1月18日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 1月18日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
1月18日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 1月19日 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
1月22日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 1月22日 八原保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
1月22日 | 牛乳 | 1月23日 | 茨城県 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.2ベクレル/kg未満) |
1月24日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 1月24日 竜ケ崎文化幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
1月24日 | ニンジン (ヘタ取り・破砕) | 1月25日 | 茨城県他 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
1月24日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 1月24日 認定こども園 ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.1ベクレル/kg未満) |
1月24日 | キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 1月25日 認定こども園 ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (3.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
1月29日 | 牛乳 | 1月30日 | 茨城県 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) |
1月30日 | 白菜 (ヘタ取り・破砕) | 1月31日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 群馬県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
1月31日 | 長ネギ (ヘタ取り・破砕) | 2月1日 ながと夢保育園 しらはね保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
1月31日 | キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 2月1日 | 千葉県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |