食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 11月1日 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
11月1日 | 大根 (ヘタ取り・破砕) | 11月2日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
11月2日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 11月2日 | 茨城県他 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
11月2日 | 小松菜 (ヘタ取り・破砕) | 11月2日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (6.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) |
11月6日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 11月6日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
11月6日 | 牛乳 | 11月7日 | 茨城県 | 不検出 (3.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
11月7日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 11月7日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
11月7日 | 白菜 (ヘタ取り・破砕) | 11月8日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
11月8日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 11月7日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
11月8日 | 大根 (ヘタ取り・破砕) | 11月9日 八原保育所 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
11月9日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 11月9日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
11月9日 | 白菜 (ヘタ取り・破砕) | 11月10日 | 茨城県 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
11月13日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 11月13日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
11月14日 | 牛乳 | 11月15日 | 茨城県 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) |
11月14日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 11月14日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
11月14日 | まいたけ (ヘタ取り・破砕) | 11月15日 認定こども園竜ケ崎みどり | 新潟県 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
11月15日 | ニンジン (ヘタ取り・破砕) | 11月16日 あすなろ保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
11月16日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 11月16日認定こども園 ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
11月16日 | 長ネギ (ヘタ取り・破砕) | 11月17日 まつやま中央保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで