食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月2日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 8月2日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
8月2日 | ニラ (ヘタ取り・破砕) | 8月3日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
8月3日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 8月3日 | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
8月3日 | メロン (ヘタ取り・破砕) | 8月4日 まつやま中央保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
8月7日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 8月7日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
8月9日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 8月9日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
8月9日 | キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 8月10日 八原保育所 | 群馬県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
8月10日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 8月11日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
8月14日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 8月15日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
8月16日 | キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 8月17日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
8月16日 | 長ネギ (ヘタ取り・破砕) | 8月17日 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
8月17日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 8月17日 | 茨城県他 | 不検出 (6.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) |
8月17日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 8月18日 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
8月23日 | じゃがいも (目切り・破砕) | 8月24日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
8月24日 | キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 8月25日 八原保育所 | 群馬県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
8月28日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 8月28日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) |
8月30日 | 長ネギ (ヘタ取り・破砕) | 8月31日 | 龍ケ崎市 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
8月30日 | 小松菜 (ヘタ取り・破砕) | 8月31日 | 千葉県 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) |
8月31日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 9月1日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで