食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月1日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
2月1日 | キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 2月2日 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
2月5日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月5日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
2月5日 | 牛乳 | 2月6日 | 茨城県 | 不検出 (2.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (3.8ベクレル/kg未満) |
2月6日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月6日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
2月6日 | インゲン (ヘタ取り・破砕) | 2月7日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 沖縄県 | 不検出 (5.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
2月7日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月7日 ながと夢保育園 しらはね保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
2月7日 | ニンジン (ヘタ取り・破砕) | 2月8日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) |
2月8日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月8日 認定こども園 ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
2月8日 | キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 2月9日 | 群馬県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
2月13日 | 牛乳 | 2月14日 | 茨城県 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) |
2月14日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月14日 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
2月14日 | ごぼう (ヘタ取り・破砕) | 2月15日 | 茨城県 | 不検出 (6.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) |
2月15日 | ほうれん草 (ヘタ取り・破砕) | 2月16日 八原保育園 | 千葉県 | 不検出 (6.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (11ベクレル/kg未満) |
2月15日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月15日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
2月19日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月19日 八原保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
2月19日 | 牛乳 | 2月14日 | 茨城県 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) |
2月20日 | ダイコン | 2月21日 | 千葉県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
2月21日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月21日 | 茨城県他 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) |
2月21日 | トマト | 2月22日 | 千葉県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
2月21日 | ブロッコリー | 2月22日 | 千葉県 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.1ベクレル/kg未満) |
2月22日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月22日 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
2月22日 | ナガネギ | 2月23日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) |
2月26日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月26日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
2月26日 | 牛乳 | 2月27日 | 茨城県 | 不検出 (3.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.2ベクレル/kg未満) |
2月27日 | ゴボウ | 2月27日 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (10ベクレル/kg未満) |
2月27日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 2月27日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
2月28日 | ナガネギ | 3月1日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) |
2月28日 | キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 3月1日 | 千葉県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |