食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月4日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 9月4日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
9月4日 | 牛乳 | 9月5日 | 茨城県 | 不検出 (3.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.1ベクレル/kg未満) |
9月5日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 9月5日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
9月5日 | ブロッコリー (ヘタ取り・破砕) | 9月6日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 北海道 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
9月6日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 9月6日 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
9月6日 | チンゲンサイ (細きれ・破砕) | 9月7日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
9月7日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 9月7日 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
9月7日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 9月8日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
9月11日 | 牛乳 | 9月12日 | 茨城県 | 不検出 (3.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.2ベクレル/kg未満) |
9月12日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 9月12日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
9月12日 | 小松菜 (ヘタ取り・破砕) | 9月13日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
9月13日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 9月13日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
9月13日 | キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 9月14日 あすなろ保育園 | 群馬県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
9月14日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 9月14日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
9月14日 | キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 9月15日 | 群馬県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
9月19日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 9月19日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
9月19日 | 牛乳 | 9月20日 | 茨城県 | 不検出 (2.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) |
9月19日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 9月12日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
9月21日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 9月22日 | 茨城県他 | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.1ベクレル/kg未満) |
9月21日 | 小松菜 (ヘタ取り・破砕) | 9月22日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (6.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) |
9月25日 | 牛乳 | 9月26日 | 茨城県 | 不検出 (3.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) |
9月26日 | ごぼう (ヘタ取り・破砕) | 9月27日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
9月27日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 9月27日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
9月27日 | さつまいも (ヘタ取り・破砕) | 9月28日 | 千葉県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
9月27日 | チンゲンサイ (細きれ・破砕) | 9月28日 | 千葉県 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
9月28日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 9月28日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
9月28日 | ピーマン (ヘタ取り・破砕) | 9月29日 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |